铝箔贴面玻璃棉管

::产品详细资料
铝箔贴面玻璃棉管是保温材料中的一款产品,其高效的工作性能,受到客户的认可,下面玻璃棉毡厂家带您了解具体贴面技术指标如下:
贴面名称 | 夹筋铝箔贴面 | 阻燃夹筋铝箔贴面 | 聚丙烯塑料贴面 | |||||||
贴面编号 | F-1 | F-2 | F-3 | |||||||
外观 | 银色 | 银色 | 银色/白色 | |||||||
结构 | 4层复合结构 | 4层复合结构 | 4层复合结构 | |||||||
·铝箔面层 | ·铝箔面层 | ·聚丙烯面层 | ||||||||
·粘结剂层 | ·粘结剂层 | ·粘结剂层 | ||||||||
·三向纤维层 | ·三向纤维层 | ·三向纤维层 | ||||||||
·牛皮纸层 | ·牛皮纸层 | ·聚丙烯面层 | ||||||||
物理性能 | 测试方法 | |||||||||
面密度 | 称量 | 80g/m² | 88g/m² | 105g/m² | ||||||
厚度 | 千分尺 | |||||||||
水汽渗透 | ASTM E96 A过程 | 3.5ng/N.s | 1.15ng/N.s | ≤5.75ng/N.s | ||||||
顶破强度 | ASTM D774 | 30N/m² | 30N/m² | 40N/m² | ||||||
纵向抗拉强度 | ASTM C1136 | 4.2KN/m | 4.0KN/m | 5.4kN/m | ||||||
横向抗张强度 | ASTM C1136 | 2.0KN/m | 2.0KN/m | 2.4kN/m | ||||||
耐老化性 | 30天49℃ 95%相对湿度 | |||||||||
抗低温 |
ASTM D1790 40℃,4小时 |
无分层现象 | 无分层现象 |
无分层现象 |
||||||
无分层现象 | 无分层现象 | |||||||||
抗霉性 | ASTM C665 | |||||||||
耐渗水性 | 23℃24小时 | |||||||||
反光性 | ASTMC523 | 反光 | 反光 | |||||||
防火性能 | UL723 | |||||||||
ASTM E84 | ||||||||||
应用场合 | 尚好 | 好 | 很好 | 尚好 | 好 | 很好 | 尚好 | 好 | 很好 | |
仓库 | √ | √ | √ | |||||||
工业建筑 | √ | √ | √ | |||||||
商业大楼 | √ | √ | √ | |||||||
零售商店 | √ | √ | √ | |||||||
运动场所 | √ | √ | √ |
本文来源:http://www.hmblm666.com/lvbobolimian-11.html