河北橡塑管

::产品详细资料
本款橡塑管具有优异的抗水汽渗透能力 湿阻4,500(DIN 52615) 构成“内置”的防水汽层,使保温板整体既是保温层又是防潮层。不含CFC, HFC或HCFC等含烃材料 不含甲醛、粉尘和纤维。
安装所需厚度对照表(供参考)
环境条件 | 保温管尺寸 | 管路温度下适用厚度(毫米) | |||||
温度 | 相对湿度 | 英寸 | 毫米 | 13℃ | 7℃ | 3℃ | -15 |
26.5℃ | 50% | 3/8 - 3 | 10-76 | 10 | 10 | 10 | 15 |
3 - 5 | 76-127 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
5 - 10 | 127-254 | 15 | 15 | 15 | 20 | ||
29℃ | 70% | 3/8 - 3 | 10-76 | 10 | 15 | 15 | 20 |
3 - 5 | 76-127 | 15 | 15 | 15 | 20 | ||
5 - 10 | 127-254 | 15 | 15 | 15 | 25 | ||
32℃ | 80% | 3/8 - 5 | 10-127 | 15 | 15 | 20 | 20 |
5 - 10 | 127-254 | 20 | 25 | 25 | 35 | ||
32℃ | 85% | 3/8 - 1 1/2 | 10-38 | 20 | 25 | 30 | 45 |
1 1/2 - 3 | 38-76 | 20 | 30 | 30 | 50 | ||
3 - 5 | 76-127 | 20 | 30 | 35 | 60 | ||
5 - 10 | 127-254 | 25 | 30 | 40 | 60 | ||
>10 | >254 | 30 | 40 | 45 | 70 | ||
32℃ | 90% | 1/8 - 1/2 | 3-13 | 25 | 32 | 35 | 45 |
1/2 - 2 1/2 | 13-64 | 30 | 35 | 45 | 60 | ||
2 1/2 - 5 | 64-127 | 30 | 35 | 45 | 65 | ||
5 - 10 | 127-254 | 35 | 45 | 50 | 75 | ||
>10 | >254 | 35 | 50 | 60 | 75 |
本文来源:http://www.hmblm666.com/xiangsuguan-19.html